全电脑高速水性印刷开槽模切机
产品描述 :
全电脑高速水性印刷开槽模切机产品能一次性完成纸板的1-5 色印刷、分切、压线、修边、开槽...
整机性能
全电脑高速水性印刷开槽模切机产品能一次性完成纸板的1-5 色印刷、分切、压线、修边、开槽、切角、模切、打孔等多道工序。采用前缘吸附送纸,风量可调,主机变频控制。PLC电脑相位电动调整,各连接部气动锁定,电动分合,精磨齿轮,齿轮润滑采用喷淋式循环润滑,免键结构锁紧,该机具有套色准确,印刷图案精美,使用和维 修方便,自动化程度较高、高效率生产等特点。
技术参数
规格 | 920 | 1224 | 1424 | 1628 | ||
机器尺寸 | mm | 900×2200 | 1250×2600 | 1400×2600 | 1600×2800 | |
A | 最大 max | 750 | 850 | 850 | 850 | |
最小 min | 130 | 135 | 135 | 135 | ||
B | 最大 max | 750 | 850 | 850 | 850 | |
最小 min | 130 | 135 | 135 | 135 | ||
C | 最大 max | 2200 | 2600 | 2600 | 2720 | |
最小 min | 600 | 620 | 620 | 620 | ||
F | 纸板长度 | 最大 max | 2200 | 2600 | 2600 | 2800 |
Z | 涂胶宽度 | 最小 min | 40 | 40 | 40 | 40 |
X | 箱高 | 最小 min | 80 | 90 | 90 | 120 |
H | 单片纸板宽度 | 最大 max | 920 | 1200 | 1400 | 1600 |
最小 min | 250 | 350 | 400 | 450 | ||
印刷面积 | 最大 max | 900×2000 | 1200×2400 | 1400×2400 | 1600×2800 | |
模切面积 | 最大 max | 900×2100 | 1100×2500 | 1400×2600 | 1600×2800 | |
未折纸板 | 最大 max | 1550 | 1650 | 1650 | 1650 | |
机械速度 | 张/ 分 | 300 | 250 | 200 | 180 | |
功率(约) | kw | 45 | 50 | 50 | 50 |
送纸部 ( 选配 ) | |
下免压伺服送纸系统 | 上免压伺服送纸系统 |
印刷部 | |
全程吸附式 | |
开槽部 ( 选配 ) | |
全电动四联模切 | 全电动开槽 |
模切部(选配) | |
全电动调整 | 手动调整 |
推荐动态
联系我们
手机:17631731095
网址:www.cz-xkl.com
地址:河北省沧州市东光县城南3公里(105)国道西侧
邮箱:xingkailimachine@gmail.com