Ordinary thin blade machine
Product Description:
TECHNICALPARAMETERS Model 2000 2300 2500 2700 3000 Machinedimension(mm) 2600×750×1400 2900×750×1400 3200×750×1400 3...
TECHNICALPARAMETERS
| Model | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 |
| Machinedimension(mm) | 2600×750×1400 | 2900×750×1400 | 3200×750×1400 | 3400×800×1400 | 3700×800×1400 |
| Power(kw) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.5 |
| Maxslittingwidth (mm) | 1800 | 2100 | 2300 | 2500 | 2800 |
| Minslitting width (mm) | 140 | 140 | |||
| Minslittinglength(mm) | 435 | 460 | |||
| Min scoringwidth(mm) | 55 | 55 | |||
| Scoringheight (mm) | 0- 10 | 0- 12 | |||
| Blade (mm) | φ200×122×1.2 | φ200×122×1.2 | |||
| Blade& Scoring ComposedType | FourbladeSixScoring/ FiveBladesEightscoring | ||||





